SUNTEK SOFTWARE / QUELLE
Titel | Originaltitel | Developer | Label | Rarität | OVP | Anltg. | Nr. |
ASTROWAR | n/a | Black | ? | ? | |||
BASE ATTACK | Base Attack | Home Vision | Short | ? | ? | ||
BILLARD | Trick Shot | Imagic | Standard | ? | 626.610 0 | ||
BLACK HOLE | Cosmic Ark | Imagic | Short | ? | ? | ||
BOOM BANG | Crackpots | Activision | Black | ? | 781.393 | ||
DER HUNGRIGE PANDA | Panda Chase | Home Vision | Standard | ? | 731.662 3 | ||
DER MODERNE RITTER | Fast Eddie | 20th Century Fox | Standard | ? | 700.223 1 | ||
DIE HUNGRIGEN FRÖSCHE | Frogs & Flies | Mattel | Standard | ? | 874.382 5 | ||
DIE RATTE UND DIE KAROTTEN | Gopher | U.S. Games | Standard | ? | 687.463 0 | ||
DIE UNTERWASSER-BESTIEN | Mariana | Rainbowvision | Standard | ? | 463.734 4 | ||
DSCHUNGEL BOY | Pitfall! | Activision | Standard | ? | 262.894 9 | ||
EDDY LANGFINGER, DER MUSEUMSDIEB | Criminal Pursuit | Ariolasoft | Standard | ? | 732.052 6 | ||
EISHOCKEY-FIEBER | Ice Hockey | Activision | Standard | ? | 873.790 0 | ||
FLIPPERN | Video Pinball | Atari | Short | ? | ? | ||
FOX & GOAT | n/a | Short | ? | ? | |||
GEFECHT IM ALL | n/a | Standard | ? | ? | |||
IM REICH DER SPINNE | Amidar | Konami | Standard | ? | ? | ||
INVASION AUS DER GALAXIS | World End | Home Vision | Standard | ? | ? | ||
KATASTROPHEN-EINSATZ | n/a | Standard | ? | 876.013 4 | |||
KING ARTHUR | n/a | Black | ? | ? | |||
LANDUNG IN DER NORMANDIE | Commando Raid | U.S. Games | Standard | ? | ? | ||
LILLY ADVENTURE | Lilly Adventure | Home Vision | Black | ? | ? | ||
MARINEFLIEGER | n/a | Standard | ? | 176.764 9 | |||
MEIN WEG | My Way | Home Vision | Standard | ? | 686.561 2 | ||
MOTOCROSS | n/a | Black | ? | 719.383 2 | |||
MOTOCROSS | n/a | Standard | ? | 719.383 2 | |||
MOTORCROSS | n/a | Black | ? | ? | |||
PAC-KONG | Pac Kong | Goliath | Standard | ? | 219.292 0 | ||
PHANTOMPANZER | Phantom Tank | Bit Corp. | Standard | ? | 475.613 6 | ||
PYGMY | n/a | Short | ? | ? | |||
ROBIN HOOD | Save Our Ship | Rainbowvision | Standard | ? | 684.733 9 | ||
SCHIESSBUDE | Carnival | Sega | Standard | ? | 701.134 9 | ||
SEE SAW | Circus Atari | Atari | Short | ? | ? | ||
STRAHLEN DER TEUFELSVÖGEL | Atlantis | Imagic | Standard | ? | 463.860 7 | ||
SUPER-COWBOY BEIM RODEO | Stampede | Activision | Standard | ? | 874.254 6 | ||
SUPER-FERRARI | Enduro | Activision | blaue Schrift | ? | 402.272 9 | ||
SUPER-FERRARI | Enduro | Activision | Standard | ? | 402.272 9 | ||
TOP GUN | Air Raiders | Mattel | Standard | ? | 626.502 9 | ||
VOGEL FLIEH | Tuby Bird | Rainbowvision | Standard | ? | 465.302 8 | ||
VOLLEYBALL | n/a | Short | ? | ? | |||
VOM HIMMEL DURCH DIE HÖLLE | Sky Diver | Atari | Standard | ? | 719.941 7 | ||
WACHROBOTER JAGT JUPY | Keystone Kapers | Activision | Standard | ? | 715.853 5 | ||
WELTRAUMTUNNEL | Laser Gates | Imagic | Standard | ? | 292.651 7 | ||
WORLD END | World End | Home Vision | Black | ? | ? | ||
WÜSTENSCHLACHT | Chopper Command | Activision | Orange Font | ? | 262.794 1 | ||
WÜSTENSCHLACHT | Chopper Command | Activision | White Font | ? | 262.794 1 |
(C) 2003-2004 Mike Vogt - Atari is a registered
trademark of Atari, Inc.