:: PROSPEKTE ::
ACHTUNG: Das Kopieren des Materials ist nur nach vorheriger Absprache erlaubt! Mail an webmaster@atari-computermuseum.de |
Einige Erklärungen zu dieser Seite:
In den rechten Spalten stehen jeweils die Seiten zum Anklicken. Alle Links sollten sich in einem neuen Fenster öffnen.
*)
Prospektmaterial von Matthias
*) Prospektmaterial von Boris
PROSPEKTE / ZEITUNGSANZEIGEN
Produkt | Jahr | Sprache | Seiten | ||||||||
AUTOMATEN |
|||||||||||
Atari PONG | 1972 | Englisch | 1 | ||||||||
Atari PONG DOUBLES * | 1974 | Englisch | 1 | ||||||||
ATARI 2600 |
|||||||||||
Atari 2600 * | 1982 | Niederländisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Atari 2600JR. * | 1984 | Deutsch | 1 | 2 | |||||||
Aufnäher * | 1980 | - | 1 | ||||||||
Atari 2600 (No other Video Game...) * | 1979 | Englisch | 1 | ||||||||
Atari-Modul CX-2608 "Super Breakout" * | 1978 | Englisch | 1 | ||||||||
ATARI XL |
|||||||||||
Atari 600XL / 800XL * | 1983 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari 600 XL "Lernen und programmieren" * | 1983 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari 600 XL "Weiterbildung" * | 1983 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari 800 XL "Spiele" * | 1983 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari 800 XL Computer * | 1985 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari 800 XL "Atari macht ernst" | 1984 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari XL * | 1983 | Niederländisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ATARI XE |
|||||||||||
Atari 800 XE * | 1987 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | ||||||
Atari 130 XE * | 1987 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | ||||||
Atari 130 XE * | 1985 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari XE Game System * | 1988 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ATARI ST |
|||||||||||
Atari 260 ST * | 1986 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari 520 STM * | 1988 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari 520 STM * | 1987 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari 1040 STF * | 1987 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari 1040 STF * | 1988 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari 1040 STF | 1986 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari 1040 STF ("Grenzenlos - Erlebnisstark") | 1989 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari 1040 STF ("Was macht HSV-Manager Felix Magath...") | 1986 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari 520 STFM / 1040 STFM * | 1989 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari Mega ST * | 1987 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari Mega ST * | 1988 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari Mega ST * | 1989 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari 1040 STE * | 1989 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Atari 1040 STE ("ATARI die Nr.1 in den Charts!") | 1992 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari Mega STE * | 1991 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari Mega STE ("Vorn wie hinten erfüllt der Mega STE...") | 1991 | Deutsch | 1 | 2 | |||||||
Atari Mega STE ("Zuerst spielte er nach Noten...") | 1992 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari ST Book | 1992 | Englisch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari ST Book * | 1992 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ATARI TT |
|||||||||||
Atari TT030 * | 1989 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | ||||||
Atari TT030 ("Große Neuigkeiten muß man groß bringen") | 1991 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari System V * | 1991 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari TT030/X * | 1990 | Deutsch | 1 | 2 | |||||||
ATARI FALCON |
|||||||||||
Atari Falcon030 * | 1992 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Atari Falcon030 ("Eine neue Software-Generation") * | 1992 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Atari Falcon030 * | 1992 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ATARI ATW |
|||||||||||
Atari ATW800 * | 1989 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ATARI PC |
|||||||||||
Atari PC2 * | 1988 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari PC3 * | 1988 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari PC4 * | 1989 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari PC5/EURIX * | 1990 | Deutsch | 1 | 2 | |||||||
Atari ABC286/30 | 1990 | Englisch | 1 | 2 | 3 | ||||||
Atari ABC386SX/DX | 1991 | Englisch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ATARI PORTFOLIO |
|||||||||||
Atari Portfolio * | 1990 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari Portfolio * | 1990 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ATARI LYNX |
|||||||||||
Atari Lynx 1 * | 1991 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Atari Lynx 2 * | 1992 | Deutsch | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Atari Lynx 2 ("Neu. Schalt um auf Farbe.") | 1993 | Deutsch | 1 | ||||||||
ATARI JAGUAR |
|||||||||||
Atari Jaguar * | 1993 | Englisch | 1 | ||||||||
Atari JaguarCD * | 1995 | Englisch | 1 | ||||||||
Atari Jaguar Memory-Track * | 1995 | Englisch | 1 | 2 | |||||||
ATARI-MESSEN |
|||||||||||
Atari-Messe 1990 Düsseldorf | 1990 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari-Messe 1991 Düsseldorf | 1991 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari-Messe 1992 Düsseldorf | 1992 | Deutsch | 1 | ||||||||
PERIPHERIE |
|||||||||||
Atari 1010 Program Recorder * | 1983 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari 1050 Disk Drive + 1027 Printer * | 1983 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari 1050 Disk Drive + CX77 Touch Tablet * | 1983 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari Netzwerk System * | 1991 | Deutsch | 1 | 2 | |||||||
Atari CX42 Pro-Line Remote Control Wireless Joystick | 1982 | Englisch | 1 | ||||||||
Atari PCM145 / PCC1415 / PCC1425 * | 1989 | Deutsch | 1 | 2 | |||||||
Atari SC1435 Color Monitor * | 1991 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari SLM605 Laser Printer * | 1991 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari SLM804 Laser Printer * | 1988 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari PTM144 / PTC1426 Monitore * | 1991 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari PTC1426 Monitor * | 1991 | Deutsch | 1 | ||||||||
Atari TTM194/195 Monitor * | 1991 | Deutsch | 1 |
(C)2003-2004 Mike Vogt - Atari is a registered Trademark of Atari, Inc.