Atari arbeitete seit 1991 simultan an 2 neuen Spielkonsolen: zum einen dem 64-Bit-System Jaguar und zum anderen am 32-Bit-System Panther, welches den Übergang zwischen Atari 7800 und Jaguar hätte werden sollen. Im Juni 1991 war man mit dem Jaguar jedoch bedeutend weiter als man gedacht hatte, und so wurde der Panther wieder eingestellt. Es existiert nur das Panther Development System. Die Zeichnung oben im rechten Bild entstand nach den Konstruktionsplänen, die auf www.atari-explorer.com zu finden sind.
Technische Daten
Modell | PANTHER |
Prozessor | Motorola MC68000 @ 16 MHz, 1,4 MIPS |
RAM | 32 KB statisches RAM 8 KB Sound-RAM |
ROM | 64 KB |
Medien | Module, max. 6 MB |
Video | - 320x200 Auflösung - 7860 Farben gleichzeitig darstellbar, davon max. 32 in einer Zeile - Farbpalette: 262.144 Farben - Antennen-, RGB- und SVHS-Ausgänge - Genlock Option |
Sound | - 8 MIPS - 29-Bit DSP - 16-Bit Stereo PCM-Sound - 25 Stimmen - 8 KB PCM-RAM - 2 Stereo-Kopfhörer-Ausgänge |
Grafik | - 32 MHz - 32 Bit objekt-orientierter Grafikprozessor - 2.000 Sprites gleichzeitig darstellbar - Hardware-Scrolling |
Controller | - 2 Multifunktions-Joystickports - Standardausrüstung: 2-Tasten/3-Feuerknopf-Joystick |
Optionales Zubehör (geplant) | - Light Gun - Paddle Controller - Infrarot Controller - CD-ROM-AddOn - Modem - ComLynx-Interface zum Verbinden des Panthers mit einer Lynx |
Ankündigung | Mai 1991; Stopp im Juni 1991 |
(C) 2004 Mike Vogt. Atari is a registered
trademark of Atari Inc.