FX-1
CODENAME "SPARROW"
P R O T O T Y P
Bild von
www.old-computers.com
Das Urmodell des Falcon030. Es gab 2 verschiedene Varianten (alle im 1040ST-Case): In der originalen ST-Farbe (das später auch beim Falcon verwendet wurde) und in dunklem Grau. Der FX-1 hatte bereits die selben technischen Daten wie der Falcon030.
Technische Daten
Modell | FX-1 |
Prozessor | MC68030 / 16 MHz + DSP 56001 / 32 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 MB |
Festspeicher (ROM) | 512 KB |
Grafikchip | Videl |
Soundchip | YM-3438 |
Betriebssystem | TOS 4.0 |
Auflösungen | 320x200 (65536 Farben) 640x200 640x400 640x480 (256 Farben) |
Farbpalette | 16.7 Mio. |
Tastatur | 95 Tasten |
eingebautes Laufwerk | Diskette 3.5" 1.44
MB Festplatte 2.5" IDE 60 MB |
Schnittstellen | DSP SCSI Monitor TV Drucker Modem LAN Kopfhörer Mikrofon MIDI in/out Maus Joystick 2x Extended Joystick ROM-Port |
Maße (HxBxT) | 7.3 x 47.4 x 29.1 cm |
geplanter Einführungspreis | ? |
Erscheinungsjahr | 1992 |
Serienmodell | FALCON 030 |
(C) 2003-2004 Mike Vogt. Atari is a registered
trademark of Atari Inc.