Atari 2600
0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Name | Hersteller | Nr. | Label | Rarity |
| Dancing Plates | Bit Corp. | PG205 | Englisch | |
| Dancing Plates | Suntek Software | ? | Kurz | |
| Dancing Plates / Tanzende Teller | Bit Corp. | ? | Re-Release | |
| Dare Diver | Sears Roebuck | 99843 | Text | |
| Dark Cavern | M Network | MT5667 | Schwarz | |
| Dark Chambers | Atari | CX-26151 | Rot | |
| Dark Mage | Greg Troutman | - | Standard | Homebrew |
| Das Raumschiff | Rainbow Vision | SP-211 | Standard | |
| Deadly Discs | Telegames | ? | Silber | |
| Deadly Duck | 20th Century Fox | 11004 | Red Sirius | |
| Deadly Poison | Eram | ? | ||
| Death Trap | Avalon Hill | 50010 | Standard | |
| Decathlon | Activision | AZ-030 | Standard | |
| Decathlon | Activision | EAZ-030-04I | Weiß | |
| Decathlon | Atarimania | ? | ||
| Decathlon | Home Entertainment Suppliers | ? | Standard | |
| Decathlon | Polyvox | ? | ||
| Defender | Atari | CX-2609 | Bild | |
| Defender | Atari | CX-2609 | Bild, blaues Label | |
| Defender | Digitel | ? | ||
| Defender | Polygram | ? | ||
| Defender | Polyvox | ? | ||
| Defender | Sears Roebuck | 49-75186 | Bild | |
| Defender | <<unbekannt>> | ? | Pet Boat Label | |
| Defender II | Atari | CX-26120 | Rot | |
| Demmon Attack | Actiongames | ? | Standard | |
| Demolition Herby | Telesys | 1006 | Color Handle | |
| Demolition Herby | Telesys | 1006 | S/W | |
| Demon Attack | CCE | ? | ||
| Demon Attack | Digitel | ? | ||
| Demon Attack | Dynacom | ? | ||
| Demon Attack | Home Entertainment Suppliers | ? | Standard | |
| Demon Attack | Imagic | IA3200 | Blau | |
| Demon Attack | Imagic | IA3200 | Silber Bild | |
| Demon Attack | Imagic | IA3200 | Silber Text NTSC | |
| Demon Attack | Imagic | IA3200 | Silber Text PAL | |
| Demon Attack | Imagic | EIX-006-04I | Weiß Activision | |
| Demon Attack | Imagic | IA3200 | Weiß Text PAL | |
| Demon Attack | Polygram | ? | ||
| Demon Attack | Xante | ? | Standard | |
| Demon Attack | Action Hi-Tech | ? | ||
| Demons to Diamonds | Atari | CX-2615 | Bild | |
| Demons to Diamonds | Sears Roebuck | 49-75140 | Bild | |
| Der flinke Architekt | Suntek Software | 343.373 7 | Standard | |
| Der hungrige Panda | Suntek Software | 731.662 3 | Standard | |
| Der kleine Bär | Suntek Software | ? | Standard | |
| Der moderne Ritter | Suntek Software | 700.223 1 | Standard | |
| Der Vielfraß | Suntek Software | 176.543 7 | Standard | |
| Desert Falcon | Atari | CX-26140 | Rot | |
| Diagnostic Test Cartridge 2.6 | Atari | MA017600 | Weiß | |
| Dice Puzzle | Panda | 106 | nur Endlabel | |
| Dice Puzzle | Sancho | ? | Standard | |
| Die Ente und der Wolf | Suntek Software | 688.383 9 | Standard | |
| Die hungrigen Frösche | Suntek Software | 874.382 5 | Standard | |
| Die Ratte und die Karotten | Suntek Software | 687.463 0 | Standard | |
| Die Springteufel | Suntek Software | 176.654 2 | Standard | |
| Die Unterwasser-Bestien | Suntek Software | 463.734 4 | Standard | |
| Dig Dug | Atari | CX-2677 | Rot | |
| Dig Dug | Atari | CX-2677 | Silber 2 | |
| Dishaster | Zimag | 711-111 | Standard | |
| Dodge 'em | Atari | CX-2637 | Bild | |
| Dodge 'em | Atari | CX-2637 | Text | |
| Dodger Cars | Sears Roebuck | 49-75158 | Bild | |
| Dodger Cars | Sears Roebuck | 49-75158 | Text | |
| Dolphin | Activision | AX-024 | Standard | |
| Donald Duck's Speedboat | Atari | CX-26108 | - | Prototyp |
| Donkey Kong | Atari | CX-26143 | Rot | |
| Donkey Kong | CBS Electronics | 4L1700 | "Donkey Kong" blau, englisch (UK) | |
| Donkey Kong | CBS Electronics | ? | farbig, deutsch | |
| Donkey Kong | CBS Electronics | 4L2274 | farbig, englisch (UK) | |
| Donkey Kong | CBS Electronics | 4L1802 | S/W, englisch (UK) | |
| Donkey Kong | CCE | ? | ||
| Donkey Kong | Coleco | 2451 | Standard | |
| Donkey Kong | Dynacom | ? | ||
| Donkey Kong | FunVision | ? | V-Case | |
| Donkey Kong | Home Entertainment Suppliers | ? | Standard | |
| Donkey Kong | Play Video | ? | ||
| Donkey Kong | Stargame | ? | ||
| Donkey Kong | Suntek Software | ? | Kurz | |
| Donkey Kong | <<unbekannt>> | ? | Pet Boat Label | |
| Donkey Kong Jr. | CCE | ? | ||
| Donkey Kong Jr. | Polygram | ? | ||
| Donkey Kong Junior | Atari | CX-26144 | Rot | |
| Donkey Kong Junior | Coleco | 2653 | Standard | |
| Double Dragon | Activision | AK-050 | Spezial | |
| Double Dragon | Home Entertainment Suppliers | ? | Standard | |
| Double Dunk | Atari | CX-26159 | Rot | |
| Dragon Defender | Ariolasoft | TP-605 | Standard | |
| Dragon Defender | Rainbow Vision | SS-021 | Standard | |
| Dragon Treasure | CCE | ? | ||
| Dragon Treasure | Zellers | ? | Standard | |
| Dragonfire | Imagic | IA3611 | Silber Bild | |
| Dragonfire | Imagic | IA3611 | Silber Text PAL | |
| Dragonstomper | Starpath | AR4400 | Kassette | |
| Dragster | Activision | AG-001 | Schwarz | |
| Dragster | Activision | AG-001 | Standard | |
| Dragster | Activision | EAG-001-04I | Weiß | |
| Dschungel Boy | Suntek Software | 262.894 9 | Gelbe Schrift, Standardlayout | |
| Dschungel Boy | Suntek Software | 262.894 9 | Weiße Schrift, Standardlayout | |
| Duck Fighting | CCE | ? | Standard | |
| Duck Fighting | FunVision | ? | V-Case | |
| Dukes of Hazzard | Atari | CX-2678 | - | Prototyp |
| Dukes of Hazzard Version 2 | Atari | ? | - | Prototyp |
| Dumbo's Flying Circus | Atari | CX-26115 | - | Prototyp |
| Dune | Atari | ? | - | Prototyp |
0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z