Atari 2600
0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Name | Hersteller | Nr. | Label | Rarity |
Kabobber | Activision | ? | - | Prototyp |
Kaboom | Dynacom | ? | ||
Kaboom! | Activision | AX-010 | Blau | |
Kaboom! | Activision | AX-010 | Standard | |
Kamikaze Saucers | Syncro | ? | Prototyp | |
Kampf dem Steinfresser | Suntek Software | 463.574 4 | Standard | |
Kampf im Asteroidengürtel | Suntek Software | ? | Standard | |
Kampf um die Schatzinsel | Suntek Software | 719.163 8 | Standard | |
Kangaroo | Atari | CX-2689 | Rot | |
Kangaroo | Atari | CX-2689 | Silber 2 | |
Kangaroo | Polygram | ? | ||
Kangaroo | Polyvox | ? | ||
Kangaroo | Supergame | ? | ||
Karate | Froggo | FG1001 | Standard | |
Karate | Ultravision | ? | Standard | |
Karate | Ultravision | ? | T-Griff | |
Katastrophen-Einsatz | Suntek Software | 876.013 4 | Standard | |
Keystone Kapers | Activision | AX-025 | Blau | |
Keystone Kapers | Activision | AX-025 | Standard | |
Keystone Kapers | Activision | EAX-025-04I | Weiß | |
Keystone Kapers | Beagle Bros. Cartridge Club | ? | Standard | |
Keystone Kapers | CCE | ? | ||
Keystone Kapers | Cosmovision | ? | ||
Keystone Kapers | Digivision | ? | Standard | |
Keystone Kapers | Home Entertainment Suppliers | ? | Standard | |
Keystone Kapers | Polygram | ? | ||
Keystone Kapers | Polyvox | ? | ||
Keystone Kapers | Prom | ? | ||
Keystone Kapers | Salu Ltd. | ? | Weiß | |
Keystone Kapers | Shock Vision | ? | ||
Keystone Kapers | Supergame | ? | ||
Keystone Kapers | Tron | ? | ||
Keystone Kapers | Zirok | ? | ||
Killer Satellites | Starpath | AR4103 | Kassette | |
King Arthur | Suntek Software | ? | Kurz | |
King Arthur | Suntek Software | ? | Schwarz | |
King Arthur | Suntek Software | ? | Standard | |
King Kong | Cosmovision | ? | ||
King Kong | Tigervision | 7-001 | Standard | |
Klax | Atari | CX-26192 NTSC | Prototyp | |
Klax | Atari | CX-26192 PAL | Rot | |
Kool Aid Man | M Network | MT4648 | Schwarz | |
Krieg der Sterne | Ariolasoft | PGP233 | Standard | |
Krull | Atari | CX-2682 | Silber 2 | |
Krull | Dinamivision | ? | ||
Krull | JVP | ? | ||
Krull | Polygram | ? | ||
Kung-Fu Master | Activision | AG-039 | Spezial | |
Kung-Fu Master | Activision | EAG-039-04I | Weiß | |
Kung-Fu Master | Home Entertainment Suppliers | ? | Standard | |
Kung Fu Superkicks | Telegames | 6082 A145 | Silber |
0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z